HippoMIX Aufzucht 20kg
Eine gesunde Ernährung- von Anfang an!
- Reich an essentiellen Aminosäuren
- Organisch gebundene Spurenelemente
- Hoch vitaminisiert und leicht verdaulich
In den ersten Monaten wird die Basis für ein gesundes und langes Pferdeleben geschaffen.
Die hochwertigen und leicht verdaulichen Komponenten in unserem HippoMix Aufzucht Müsli sorgen für einen guten und vor allem gesunden Start ins Leben.
Das sehr gute Verhältnis von Energie & Eiweiß, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen unterstützt das Wachstum und sichert einen gesunden Aufbau von Knochen, Sehnen, Bändern und Gelenken.
Durch die tägliche Gabe von HippoMix Aufzucht Müsli können Entwicklungsstörungen vermieden werden.
Die hohe Schmackhaftigkeit des Aufzucht Müslis sichert eine frühe Futteraufnahme und unterstützt somit eine gesunde Entwicklung des Fohlen.
Zusammensetzung
Analytische Bestandteile und Gehalte
Rohprotein | 16,50% |
pcv Rohprotein | 127,00 g/kg |
Rohfett | 5,00% |
Rohfaser | 5,50% |
Rohasche | 7,50% |
Calcium | 1,20% |
Phosphor | 0,60% |
Natrium | 0,25% |
Magnesium | 0,35% |
Energiegehalt je kg
ME | 11,21 MJ/kg |
Aminosäuren je kg
Lysin | 1,50% |
Methionin | 0,65% |
Threonin | 0,90% |
Tryptophan | 0,20% |
Zusatzstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
Vitamin A (3a672a) | 25.000,00 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 2.500,00 I.E. |
Vitamin E (3a700i) | 750,00 mg |
Vitamin C (3a300) | 250,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 25,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) | 30,00 mg |
Nikotinamid (3a315) | 150,00 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 50,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 750,00 mg |
Vitamin B6 (3a831) | 15,00 mg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 200,00 mcg |
Biotin (3a880) | 1.000,00 mcg |
Folsäure (3a316) | 10,00 mg |
Vitamin K3 (3a710) | 5,00 mg |
Eisen aus Eisen-(II)- Aminosäurechelat, Hydrat (3b106) | 50,00 mg |
Eisen aus Eisen-(II)-Carbonat (3b101) | 140,00 mg |
Kupfer aus Kupfer-(II)- Aminosäurechelat, Hydrat (3b406) | 20,00 mg |
Kupfer aus Kupfer-(II)-Sulfat Pentahydrat (3b405) | 40,00 mg |
Mangan aus Aminosäure Manganchelat, Hydrat (3b504) | 100,00 mg |
Mangan aus Mangan-(II)- oxid (3b502) | 100,00 mg |
Zink aus Aminosäure Zinkchelat, Hydrat (3b606) | 150,00 mg |
Zink aus Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 150,00 mg |
Jod aus Kalciumjodat wasserfrei (3b202) | 1,00 mg |
Selen aus Natriumselenit (3b801) | 0,30 mg |
Selen aus Selenhefe aus Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 ( inaktiviert) (3b811) |
0,20 mg |
Beispiel Tagesration Aufzucht
Alter/Monat | Gewicht |
HippoMIX Aufzucht |
2.- 3. | 90 - 185kg | 0,20 - 0,50kg |
4.- 6. | 190 - 285kg | 0,75 - 1,50kg |
7.- | 290 - 350kg | 1,50 - 2,00kg |
13.- | 360 - 450kg | 1,00 - 1,5kg |
19.- | 460 - 500kg | 1,25kg |
Die Fütterungshinweise basieren bei den Fohlen, Jährlingen oder Jungpferden auf einem zu erwartenden Endgewicht von 500kg.
*Je nach individueller Rationsgestaltung in Absprache mit ihrem Fütterungsberater unter Beobachtung der Höchstgehalte gemäß der FMV.