WuffiMIX Aufzucht 12,5kg
calcActive())">
Artikel-Nr.
803
Zur erfolgreichen Aufzucht von Hunden
- Mit Mannanoligosaccharide und ß-Glucane
- Muschelfleischmehl für Knorpel und Gelenke
- Ohne Weizen
- Mit frischem Geflügel
35,80 €
Verpackungseinheit
12,5 kg
Unser WuffiMix Aufzucht eignet sich besonders für die Aufzucht mittelgroßer Welpen im Gewichtsbereich ab 10kg für eine gleichmäßige, nicht zu schnelle Entwicklung.
WuffiMix Aufzucht wird bewusst ohne Weizen aber dafür mit viel frischem Geflügel (30%) hergestellt.
Durch den Einsatz von Kolostrum wird das Immunsystem ebenso gestärkt
wie durch den spezifischen Immunkomplex aus Mannanen und Glucanen.
Die enthaltenen Grünlippmuscheln unterstützen die gesunde Knorpel- und Gelenkentwicklung des Junghundes.
Zusammensetzung
Frisches Geflügel (25%), Reis, Gerste, Geflügelprotein (getrocknet), Mais, Rübentrockenschnitzel, Tierfett, Eiweißhydrolysat, Fischmehl, Vollei (getrocknet), Leinsaat, Erbsen, Hefe getr., Fischöl, Kolostrum, Natriumchlorid,Grünlippmuschelextrakt (0,1%), Kaliumchlorid, Chicorée (getrocknet).
Analytische Bestandteile und Gehalte
| Rohprotein | 24,00% |
| Fettgehalt | 11,50% |
| Rohfaser | 2,50% |
| Rohasche | 6,00% |
| Calcium | 1,20% |
| Phosphor | 0,90% |
Essentielle Fettsäuren je kg
| Omega-3-Fettsäuren | 0,45% |
| Omega-6-Fettsäuren | 2,50% |
Energiegehalt je kg
| MJ / kg | 15,56 |
| kcal / kg | 3697 |
Zusatzstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
| Vitamin A | 14.950,00 I.E. |
| Vitamin D3 | 1.150,00 I.E. |
| Vitamin E | 70,00 mg |
| Vitamin B1 | 12,00 mg |
| Vitamin B2 | 12,00 mg |
| Vitamin B6 | 7,00 mg |
| Vitamin B12 | 100,00 mcg |
| Biotin | 500,00 mcg |
| Pantothensäure | 30,00 mg |
| Niacin | 50,00 mg |
| Folsäure | 3,00 mg |
| Kupfer als Kupfer-(II)-Sulfat Pentahydrat | 10,00 mg |
| Zink als Aminosäure Zinkchelat, Hydrat | 75,00 mg |
| Zink als Zinkoxid | 90,00 mg |
| Jod als Kalciumjodat, wasserfrei | 2,00 mg |
| Selen als Natriumselenit | 0,20 mg |
Technologische Zusatzstoffe je kg
| Mit Antioxidationsmittel |
| Alter / Gewicht | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg |
| 2 Monate | 100g | 165g | 200g | 230g | 265g | 315g | 345g | 385g | 400g |
| 3 Monate | 150g | 215g | 265g | 315g | 360g | 435g | 490g | 545g | 590g |
| 4 Monate | 175g | 240g | 295g | 350g | 400g | 490g | 560g | 630g | 695g |
| 5 Monate | 180g | 245g | 300g | 360g | 415g | 505g | 595g | 675g | 755g |
| 6 Monate | 185g | 245g | 305g | 365g | 420g | 515g | 610g | 700g | 780g |
| 7 Monate | 185g | 245g | 305g | 365g | 420g | 520g | 615g | 705g | 790g |
| 8 Monate | 180g | 245g | 300g | 360g | 415g | 520g | 615g | 705g | 790g |
| 9 Monate | 180g | 245g | 300g | 360g | 410g | 515g | 615g | 705g | 790g |
| 10 - 11 Monate | 175g | 235g | 295g | 355g | 410g | 515g | 610g | 700g | 785g |
Diese Angaben sind Richtwerte. Der individuelle Bedarf hängt von Faktoren wie Alter, Rasse, Aktivität und Haltungsbedingungen ab.