WuffiMiX Sensible Pur Rind
calcActive())">
Artikel-Nr.
1135-xx
Dosenfleisch Rind pur
Ab:
2,70 €
Ab:
Eine Vollnahrung für ausgewachsene Hunde
- Aus purem Fleisch
- Kein Formfleisch
- Kein Sojaeiweiß
- Kein Zusatz von künstlichen Aroma-, Farb- und Konservierungsstoffen
- Auch für ernährungssensible Hunde geeignet
Zusammensetzung
70% Rind (Herz, Fleisch, Lunge, Leber, Pansen), 29% Rinderbrühe, 1% Mineralstoffe
Analytische Bestandteile und Gehalte
| Rohprotein | 10,80% |
| Rohfett | 8,50% |
| Rohfaser | 0,30% |
| Rohasche | 2,20% |
| Feuchtigkeit | 75,00% |
Zusatzstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
| Vitamin D3 (Cholecalciferol 3a671) | 200,00 I.E. |
| Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700i) | 20,00 mg |
| Mangan (Mangan-(II)- Sulfat 3b503) | 1,40 mg |
| Zink (Zinksulfat, Monohydrat 3b605) | 25,00 mg |
| Gewicht des Hundes | Empfohlene Futtermenge für die 400g Dose |
| 2,5 - 5 kg | 200 - 340 g |
| 5 - 10 kg | 340 - 570 g |
| 10 - 15 kg | 570 - 780 g |
| 15 - 20kg | 780 - 960 g |
| 20 - 25kg | 960 - 1.140 g |
| Gewicht des Hundes | Empfohlene Futtermenge für die 800g Dose |
| 5 - 10kg | 340 - 570 g |
| 10 - 15kg | 570 - 780 g |
| 15 - 20kg | 780 - 960 g |
| 20 - 25kg | 960 - 1.140 g |
| 25 - 40kg | 1.140 - 1.620 g |
| 40 - 60kg | 1.620 - 2.200 g |
Diese Angaben sind Richtwerte. Der individuelle Bedarf hängt von Faktoren wie Alter, Rasse, Aktivität und Haltungsbedingungen ab.