HippoMIX Amino Mineral Complete
- Unterstützung der Vitalität & Leistungsfähigkeit
- 12% Lysin, 9% Threonin & 2% Methionin
- Wertvoller Vitamin B-Komplex
Bewährte Grundversorgung mit essentiellen Aminosäuren, Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen
Gemessen an aktuellen Empfehlungen zur täglichen Versorgung mit praecaecal verdaulichen Aminosäuren ist die Versorgung vieler Pferde, gerade bei spät geschnittenem Heu, bedampften Heu oder bei schlechter Heuqualität nur unzureichend gewährleistet.
Das hochdosierte Extra an wertvollen Aminosäuren unterstützt den Aufbau einer lockeren, leistungsfähigen Muskulatur, fördert die Belastbarkeit und trägt zur Stabilität des Horns bei. Gleichzeitig werden zahlreiche wichtige Stoffwechselprozesse im Zellstoffwechsel optimal unterstützt.
Mit einem hohen Gehalt an Vitamin E (10.000 mg) leistet Amino Mineral Complete einen wertvollen Beitrag zur Unterstützung der Herz- und Skelettmuskulatur und fördert die Regeneration nach Belastung – für mehr Leistungsbereitschaft, Wohlbefinden und Vitalität.
Organisch gebundene Spurenelemente sorgen zudem für eine optimale Verfügbarkeit im Organismus.
Fragen zu diesem Produkt und seinen Anwendungsmöglichkeiten?
Gern während der regulären Öffnungszeiten (Mo. - Fr.) unter: Tel. 05129-308
oder
Futterberatungs- Hotline Tel. 0176- 207 49 338
(Mi. & Do. von 10:00- 17:00Uhr)
Zusammensetzung
Analytische Bestandteile und Gehalte
| Rohprotein | 32,00% |
| Rohfett | 5,60% |
| Rohfaser | 3,40% |
| Rohasche | 22,60% |
| Calcium | 3,00% |
| Phosphor | 1,00% |
| Natrium | 2,00% |
| Magnesium | 2,00% |
| Lysin | 12,00% |
| Methionin | 2,00% |
| Threonin | 9,00% |
| Tryptophan | 0,10% |
Zusatzstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
| Vitamin A (3a672a) | 90.000,00 I.E. |
| Vitamin D3 (3a671) | 9.000,00 I.E. |
| Vitamin E (3a700i) | 10.000,00 mg |
| Vitamin C (3a300) | 2.000,00 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 1.000,00 mg |
| Vitamin B2 (3a825i) | 1.200,00 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 1.000,00 mg |
| Vitamin B12 (3a837) | 3.000,00 mcg |
| Biotin (3a880i) | 20.000,00 mcg |
| Beta-Carotin (3a160a) | 600,00 mg |
| Cholinchlorid (3a890) | 10.000,00 mg |
| Nikotinamid (3a315) | 1.250,00 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 800,00 mg |
| Folsäure (3a316) | 150,00 mg |
| Kupfer aus Kupferchelat d. Hydroxy-Analog von Methionin (3b410i) | 500,00 mg |
| Kupfer aus Kupfer-(II)-Sulfat Pentahydrat (3b405) | 1.500,00 mg |
| Mangan aus Manganchelat d.Hydroxy- Analog von Methionin (3b510) | 500,00 mg |
| Mangan aus Mangan-(II)- Oxid (3b502) | 1.000,00 mg |
| Zink aus Zinkchelat d.Hydroxy- Analog von Methionin (3b610) | 3.000,00 mg |
| Zink aus Zinksulfat Monohydrat (3b605) | 5.000,00 mg |
| Jod aus Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 25,00 mg |
| Selen aus Natriumselenit (3b801) | 10,00 mg |
| Selen aus Selenhefe aus Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 (inaktiviert 3b811) |
5,00 mg |
Pferd 200- 400kg 20 - 40g/ Tag
Pferd 450- 600kg 45 – 60g/ Tag
Je nach individueller Rationsgestaltung in Absprache mit ihrem Fütterungsberater unter Beobachtung der Höchstgehalte gemäß der FMV.
1 gestrichener Messlöffel entspricht ca. 20g