HippoMIX Stutenmüsli 20kg
Die optimale Versorgung von Zuchtstuten
- Speziell für trächtige und laktierende Zuchtstuten
- Reich an Aminosäuren
- Bessere Fruchtbarkeit und Milchleistung
Was bei der Fütterung von Zuchtstuten schon falsch gemacht wird, ist nie wieder aufzuholen!
HippoMiX Stutenmüsli enthält ß-Carotin, hoch dosierte Vitamine, Mineralstoffe und essentielle Aminosäuren.
Das Ergebnis: hohe Fruchtbarkeit, gute Milchleistung mit gleichzeitigem Wiederaufbau des Körpers sowie gesunde Fohlen.
HippoMix Stutenmüsli dient der ausgewogenen und bedarfsgerechten Fütterung von Zuchtstuten während der Trächtigkeit und Laktation.
Es wurde speziell auf die hohen Fütterungsansprüche von Zuchtstuten abgestimmt.
Hoch verfügbare Mineralien sowie der optimale Gehalt an Vitaminen, organisch gebundenen Spurenelementen, Energie und Aminosäuren bilden die Basis für eine bestmögliche Entwicklung des ungeborenen Fohlens und für eine ausreichende Milchproduktion bei der säugenden Stute.
Die hydrothermisch aufgeschlossenen Getreideflocken sind hochverdaulich und tragen ebenso zur Deckung des erhöhten Energiebedarf der Stute bei.
Durch den bewussten Einsatz der essentiellen Aminosäuren Lysin, Threonin, Methionin und Tryptophan kann eine optimale Entwicklung des ungeborenen Fohlen unterstützt werden.
Zusammensetzung
Analytische Bestandteile und Gehalte
Rohprotein | 16,00% |
pcv Rohprotein | 123,00 g/kg |
Rohfett | 5,00% |
Rohfaser | 7,25% |
Rohasche | 7,50% |
Calcium | 1,20% |
Phosphor | 0,60% |
Natrium | 0,25% |
Magnesium | 0,30% |
Energiegehalt je kg
ME | 10,7 MJ/kg |
Aminosäuren je kg
Lysin | 1,30% |
Methionin | 0,55% |
Threonin | 0,80% |
Tryptophan | 0,20% |
Zusatzstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
Vitamin A (3a672a) | 20.000,00 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 1860,00 I.E. |
Vitamin E (3a700i) | 580,00 mg |
Vitamin C (3a300) | 185,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 20,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) | 25,00 mg |
Nikotinamid (3a315) | 120,00 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 40,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 600,00 mg |
Vitamin B6 (3a831) | 12,00 mg |
Vitamin B12 (Cyanocabalamin) | 165,00 mcg |
Biotin (3a880) | 740,00 mcg |
Folsäure (3a316) | 10,00 mg |
Vitamin K3 (3a710) | 3,75 mg |
Beta-Carotin (3a160a) | 85,00 mg |
Eisen aus Eisen-(II)- Aminosäurechelat, Hydrat (3b106) | 36,00 mg |
Eisen aus Eisen-(II)-Carbonat (3b101) | 104,00 mg |
Kupfer aus Kupfer-(II)- Aminosäurechelat, Hydrat (3b406) | 20,00 mg |
Kupfer aus Kupfer-(II)-Sulfat Pentahydrat (3b405) | 30,00 mg |
Mangan aus Aminosäure Manganchelat, Hydrat (3b504) | 85,00 mg |
Mangan aus Mangan-(II)- oxid (3b502) | 75,00 mg |
Zink aus Aminosäure Zinkchelat, Hydrat (3b606) | 130,00 mg |
Zink aus Zinksulfat Monohydrat (3b605) | 110,00 mg |
Jod aus Kalciumjodat wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
Selen aus Natriumselenit (3b801) | 0,22 mg |
Selen aus Selenhefe aus Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 ( inaktiviert) (3b811) | 0,18 mg |
Technologische Zusatzstoffe je kg
Kieselgur (Diatomeenerde gereinigt) (E551c) | 3.720,00 mg |
Lecithine (1c322) | 1.860,00 mg |
Beispiel Tagesration für eine 500kg Zuchtstute:
Hochträchtig 9.- 11. Monat | Laktierend, 1. Monat |
7 kg Heu | 8 kg Heu |
2 kg Hafer | 2 kg Hafer |
1,5 kg HippoMix* Stutenmüsli | 2,5 kg HippoMix* Stutenmüsli |
*Je nach individueller Rationsgestaltung in Absprache mit ihrem Fütterungsberater unter Beobachtung der Höchstgehalte gemäß der FMV.