HippoMIX Top Sport 20kg
Hochdosiertes Müsli für Sportpferde
- Omega-3-haltige Pflanzenöle
- Essentiellen Aminosäuren
- 1.000mg Vitamin E, L-Carnitin und Lecithin
Ein Spitzenprodukt für Pferde von denen Überdurchschnittliches verlangt wird, wie z.B. Turnierpferde, Rennpferde, Distanz- und Vielseitigkeitspferde.
Hoch aufgeschlossenes Getreide und wertvolle Omega-3-haltige Pflanzenöle liefern Ihrem Pferd schnell verfügbare und sehr gut verdauliche Energie.
Durch den hohen Anteil an Vitamin E und B-Vitaminen werden Leistungsreserven mobilisiert.
Vitamin E schützt zudem vor freien Radikalen und verbessert die Sauerstoffversorgung der Muskulatur.
Die Kombination von essentiellen Aminosäuren, L-Carnitin, B- Vitaminen, Vitamin E und C und leicht verfügbare Spurenelemente zeichnen dieses Produkt aus.
Nach größeren Schweißverlusten im Training, nach Wettkämpfen oder längeren Transporten kann eine Zugabe von HippoMIX Elektrolyte sinnvoll sein.
Zusammensetzung
Analytische Bestandteile und Gehalte
Rohprotein | 11,80% |
Rohfett | 8,00% |
Rohfaser | 4,50% |
Rohasche | 6,00% |
Calcium | 0,80% |
Phosphor | 0,40% |
Natrium | 0,30% |
Magnesium | 0,40% |
Energiegehalt je kg
ME | 12,36 MJ/kg |
Aminosäuren je kg
Lysin | 0,80% |
Methionin | 0,30% |
Threonin | 1,20% |
Tryptophan | 0,10% |
Zusatzstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
Vitamin A (3a672a) | 15.000,00 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 1.500,00 I.E. |
Vitamin E (3a700i) | 1.000,00 mg |
Vitamin C (3a300) | 300,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 35,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) | 40,00 mg |
Nikotinamid (3a315) | 150,00 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 90,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 600,00 mg |
Vitamin B6 (3a831) | 20,00 mg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 450,00 mcg |
Biotin (3a880) | 750,00 mcg |
Folsäure (3a316) | 10,00 mg |
L- Carnitin (3a910) | 50,00 mg |
Kupfer aus Kupfer-(II)- Aminosäurechelat, Hydrat (3b406) | 15,00 mg |
Kupfer als Kupfer-(II)-Sulfat Pentahydrat (3b405) | 25,00 mg |
Mangan aus Aminosäure Manganchelat, Hydrat (3b504) | 25,00 mg |
Mangan aus Mangan-(II)- oxid (3b502) | 75,00 mg |
Zink aus Aminosäure Zinkchelat, Hydrat (3b606) | 50,00 mg |
Zink aus Zinksulfat Monohydrat (3b605) | 200,00 mg |
Jod aus Kalciumjodat wasserfrei (3b202) | 1,00 mg |
Selen aus Natriumselenit (3b801) | 0,5 mg |
Selen aus Selenhefe aus Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 (inaktiviert) (3b811) | 0,25 mg |
Technologische Zusatzstoffe je kg
Kieselgur (Diatomeenerde gereinigt) (E551c) | 3.000,00 mg |
Lecithine (1c322) | 1.250,00 mg |
Basierend auf einer täglichen Heugabe von min. 1,5kg je 100kg Körpergewicht:
Täglich 200 - 450g je 100kg Körpergewicht*.
Die Tagesration hängt von Leistung, Beanspruchung und Rasse ab und kann somit variieren.
*Je nach individueller Rationsgestaltung in Absprache mit ihrem Fütterungsberater unter Beobachtung der Höchstgehalte gemäß der FMV.