WuffiMIX Senior/Light 12,5kg
Energiereduzierte Vollnahrung für alte und übergewichtige Hunde
- Nur 6% Fett
- Mit erhöhten Ballastsoffgehalt für ein besseres Sättigungsgefühl
- Mit Muschelfleischmehl
- Darmstabilisierend (Chicorée)
Unser schmackhaftes WuffiMiX Senior/ Light eignet sich durch den reduzierten Energiegehalt (6,00 % Fett) bei gleichzeitig erhöhtem Ballaststoffgehalt (7 % Rohfaser) auch als Alleinfuttermittel über einen längeren Zeitraum.
Durch den reduzierten Energiegehalt kann z.B. bei älteren Hunden mit naturgemäß geringerer Aktivität der Gefahr einer Gewichtszunahme entgegengewirkt werden.
Der erhöhte Gehalt an Ballaststoffen sorgt für ein besseres Sättigungsgefühl und reguliert die gesamte Verdauung.
Die Gehalte an Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen sind so gewählt, dass sowohl ältere als auch übergewichtige Hunde bei entsprechender Futtermenge optimal versorgt sind.
Zusammensetzung
Analytische Bestandteile und Gehalte
Rohprotein | 19,50% |
Fettgehalt | 6,00% |
Rohfaser | 7,00% |
Rohasche | 5,50% |
Calcium | 1,00% |
Phosphor | 0,70% |
Essentielle Fettsäuren je kg
Omega-3-Fettsäuren | 0,14% |
Omega-6-Fettsäuren | 1,10% |
Energiegehalt je kg
MJ / kg | 12,87 |
kcal / kg | 3152 |
Zusatzstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
Vitamin A ( | 12.000,00 I.E. |
Vitamin D3 | 1.200,00 I.E. |
Vitamin E | 70,00 mg |
Vitamin B1 | 10,00 mg |
Vitamin B2 | 10,00 mg |
Vitamin B6 | 6,00 mg |
Vitamin B12 | 30,00 mcg |
Biotin | 250,00 mcg |
Pantothensäure | 20,00 mg |
Niacin | 40,00 mcg |
Folsäure | 2,00 mg |
Kupfer aus Kupfer-(II)-Sulfat Pentahydrat | 10,00 mg |
Zink aus Aminosäure Zinkchelat, Hydrat | 45,00 mg |
Zink aus Zinkoxid | 70,00 mg |
Jod aus Kalciumjodat wasserfrei | 2,00 mg |
Selen aus Natriumselenit | 0,20 mg |
Technologische Zusatzstoffe je kg
Mit Antioxidationsmittel |
Gewicht des Hundes | Empfohlene Futtermenge | Empfohlene Futtermenge bei übergewichtigen Hunden |
2,5 - 5kg | 55 - 95g | 55 - 90g |
5 - 10kg | 95 - 160g | 90 - 150g |
10 -15kg | 160 - 220g | 150 - 200g |
15 - 20kg | 220 - 275g | 200 - 250g |
20 - 25kg | 275 - 320g | 250 - 295g |
25 - 35kg | 320 - 415g | 295 - 380g |
35 - 45kg | 415 - 500g | 380 - 460g |
45 - 60kg | 500 - 620g | 460 - 570g |
60 - 70kg | 620 - 700g | 570 - 645g |
70 - 80kg | 700 - 770g | 645 - 710g |
Diese Angaben sind Richtwerte. Der individuelle Bedarf hängt von Faktoren wie Alter, Rasse, Aktivität und Haltungsbedingungen ab.